Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
636 N Main St N/A N/A N/A $22,000,000 Unknown 36 days
1100 Pond Creek Rd N/A N/A N/A $9,900,000 Unknown 39 days
2925 Old Clarksville Pike N/A N/A N/A $7,900,000 Unknown 4 days
2925 Old Clarksville Pike 5 8 12,403 $7,900,000 $636 4 days
346 Angler Ln N/A N/A N/A $5,200,000 Unknown 351 days
1099 Percy Harris Rd N/A N/A N/A $4,300,000 Unknown 19 days
185 Shoals Lndg 4 4 5,751 $4,200,000 $730 27 days
1032 Forest Dr 3 4 4,854 $3,900,000 $803 173 days
1094 N Main St N/A N/A N/A $3,790,000 Unknown 29 days
1665 Hicks Edgen Rd N/A N/A N/A $3,300,000 Unknown 134 days
1665 Hicks Edgen Rd N/A N/A N/A $3,300,000 Unknown 134 days
1374 Peter Pond Rd 4 6 8,273 $3,190,000 $385 38 days
2030 W Highway 49 5 3 2,790 $2,995,000 $1,073 233 days
1370 Leatherwood Rd N/A N/A N/A $2,750,000 Unknown 70 days
1370 Leatherwood Rd 5 5 5,975 $2,750,000 $460 80 days
324 E Kingston Springs Rd 6 6 6,414 $2,675,000 $417 53 days
Narrows Of The Harpeth Rd N/A N/A N/A $2,599,000 Unknown 339 days
2010 W Highway 49 4 3 2,392 $2,500,000 $1,045 202 days
Hwy 41A N/A N/A N/A $2,300,000 Unknown 52 days
1003 Champion Hills Dr 3 5 4,592 $1,899,500 $413 111 days
1014 Lakeview Cir 5 3 4,078 $1,874,000 $459 136 days
1001 Cumberland Dr 5 4 4,140 $1,695,000 $409 12 days
1231 Jackson Felts Rd N/A N/A N/A $1,500,000 Unknown 583 days
1098 Fred Gibbs Rd 4 4 5,407 $1,495,000 $276 135 days
1098 Fred Gibbs Rd N/A N/A N/A $1,495,000 Unknown 135 days
Average: 3.1 2.7 2,197 $692,594 $265 93 days
Viewing 1 - 25 of 378
Viewing 1 - 25 of 378
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1548 Old Cedar Hill Rd N/A N/A N/A $12,000,000 Unknown 61 days
503 N Main St N/A N/A N/A $1,800,000 Unknown 20 days
1014 Vintage Pl 3 5 4,189 $1,699,500 $405 87 days
2385 Pleasant View Rd 3 3 2,706 $1,150,000 $424 65 days
1010 Street Rd 4 5 4,969 $1,049,900 $211 219 days
1291 Old Clarksville Pike N/A N/A N/A $1,000,000 Unknown 24 days
1129 Jim Read Road 3 2 3,024 $899,000 $297 57 days
1032 Paint Pony Trl 3 4 3,204 $799,900 $249 106 days
2 Cedar Valley Ct 3 3 2,950 $799,000 $270 43 days
5008 Highpoint Rd 3 4 3,706 $799,000 $215 13 days
Cedar valley Ct 3 3 2,800 $789,900 $282 208 days
99 Highland Reserves 5 4 3,444 $747,348 $217 197 days
2061 Beverly Gail Rd 5 4 3,444 $733,900 $213 197 days
1 Highland Reserves 4 3 2,878 $673,950 $234 9 days
2372 Pleasant View Rd 4 4 3,536 $650,000 $183 52 days
1000 Charlie Read Rd 3 2 1,920 $625,000 $325 16 days
2475 Old Clarksville Pike 3 3 3,226 $600,000 $185 23 days
357 Twin Oaks Dr 3 2 1,842 $579,900 $314 31 days
8732 Turnbull Dr 6 3 3,144 $573,990 $182 34 days
8709 Turnbull Dr 6 3 3,144 $569,990 $181 58 days
8780 Turnbull Dr 5 3 2,880 $568,990 $197 35 days
270 Harpeth Hills Dr 3 3 2,672 $565,000 $211 13 days
100 Lula Lane 3 4 2,648 $519,480 $196 41 days
548 Dixie Ln 3 4 2,718 $519,000 $190 39 days
1422 Grassland Dr 3 3 2,048 $515,000 $251 16 days
Average: 3.2 2.7 2,128 $560,447 $225 72 days
Viewing 1 - 25 of 95
Viewing 1 - 25 of 95
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1545 Cedar Hill Rd N/A N/A N/A $2,650,000 $2,550,000 Unknown 17 days 9/16/26
1545 Cedar Hill Rd 2 1 1,976 $2,650,000 $2,550,000 $1,290 17 days 9/16/26
1070 Leatherwood Rd N/A N/A N/A $2,500,000 $2,300,000 Unknown 62 days 9/3/26
Narrows Harpeth Rd N/A N/A N/A $1,900,000 $1,650,000 Unknown 332 days 5/27/26
1985 Country Vw 6 5 6,121 $1,690,000 $1,590,000 $259 167 days 4/13/26
3699 Sweethome Rd 5 4 5,364 $1,499,900 $1,350,000 $251 235 days 9/4/26
2834 Mosley Ferry Rd 4 4 5,127 $1,299,000 $1,250,000 $243 112 days 3/30/26
1058 Paiute Trl 4 5 3,394 $1,230,250 $1,150,000 $338 47 days 9/4/26
1075 Fannie Nicholson Rd 3 2 2,739 $1,150,000 $1,105,000 $403 28 days 6/10/26
1707 New Hope Rd 4 4 2,601 $999,999 $999,999 $384 65 days 7/17/26
400 Warioto Way Unit #1007 3 4 3,100 $1,100,000 $995,000 $320 215 days 7/22/26
478 Harpeth Meadows Dr 4 5 3,360 $989,900 $989,900 $294 52 days 4/27/26
193 Cedar Valley Ct 4 4 3,490 $850,000 $918,750 $263 322 days 8/4/26
1180 Wiley Pardue Rd 4 3 1,692 $859,500 $859,500 $507 0 days 9/1/26
177 Cedar Valley Ct 3 3 2,900 $789,000 $847,550 $292 317 days 5/23/26
1637 Wildlife Trl 3 4 3,909 $840,000 $835,500 $213 52 days 7/27/26
1425 E Highway 49 3 3 3,358 $800,000 $830,000 $247 47 days 8/31/26
1008 Ridgecrest Dr 3 4 3,348 $884,900 $830,000 $247 48 days 5/4/26
211 W Beechwood Court 3 3 2,753 $819,900 $816,400 $296 123 days 8/25/26
370 Young Ln 4 4 3,718 $809,900 $809,900 $217 198 days 7/17/26
2016 Valley View Rd 2 3 2,147 $897,000 $808,500 $376 126 days 8/5/26
207 Beechwood Court 3 3 2,670 $799,900 $800,000 $299 61 days 4/21/26
1033 Pine Valley Rd 4 3 2,062 $824,000 $800,000 $387 112 days 5/29/26
200 Cedar Valley Ct 3 3 2,800 $789,900 $789,900 $282 181 days 7/30/26
1157 Jim Read Rd 4 4 3,031 $784,900 $784,900 $258 35 days 7/9/26
Average: 3.1 2.5 1,980 $446,456 $437,251 $231 82 days
Viewing 1 - 25 of 405
Viewing 1 - 25 of 405
board logo

Information Is Believed To Be Accurate But Not Guaranteed. Some or all listings may or may not be listed by the office/agent presenting these featured properties. Copyright 2026 MTRMLS, Inc. RealTracs Solutions.